SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Reliability | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2359 | 27.4 °C | 58.4 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 22:26:02.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 76 % | 2368 | 28 °C | 57.1 % | 7660 mm | -9 mm | -1.327 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 21:26:00.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 76 % | 2368 | 28.5 °C | 55.5 % | 7650 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 20:25:58.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2370 | 29 °C | 54.2 % | 7700 mm | -49 mm | -6.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 19:26:00.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2366 | 29.5 °C | 53.3 % | 7650 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 18:26:05.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2361 | 29.6 °C | 53.4 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 17:25:56.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 84 % | 2365 | 29.5 °C | 54.1 % | 7630 mm | 20 mm | 2.655 ㎥ | 1.678 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 16:26:02.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 84 % | 2374 | 29.4 °C | 55.6 % | 7650 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 15:26:00.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2365 | 28.5 °C | 58.5 % | 7700 mm | -49 mm | -6.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 14:26:01.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 84 % | 2371 | 27.4 °C | 61.6 % | 7660 mm | -9 mm | -1.327 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 13:26:04.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 82 % | 2380 | 26.4 °C | 63.5 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 12:25:56.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2372 | 25.9 °C | 65.1 % | 7700 mm | -49 mm | -6.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 11:26:02.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2364 | 25.1 °C | 68 % | 7700 mm | -49 mm | -6.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 10:26:01.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 82 % | 2369 | 24 °C | 73.1 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 09:25:57.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2370 | 22.9 °C | 70.7 % | 7710 mm | -59 mm | -7.964 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 08:25:59.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2382 | 22.1 °C | 68.1 % | 7650 mm | 0 mm | 0 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 07:25:59.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2377 | 22.4 °C | 67.6 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 06:26:05.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 83 % | 2377 | 22.8 °C | 66.7 % | 7700 mm | -49 mm | -6.637 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 05:26:01.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 72 % | 2378 | 23.2 °C | 65.9 % | 7690 mm | -40 mm | -5.309 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 04:26:05.000 | ||
| KSKSR01 | 1 | 84 % | 2374 | 23.7 °C | 64.7 % | 7660 mm | -9 mm | -1.327 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 03:26:02.000 |
[첫 페이지] [57] [58] [59] [60] 61 [62] [63] [64] [65] [마지막 페이지]